Parametri tecnici e dati generali ed intrinseci del multiplex | ||
UHF 52 722 Mhz Attivato il 03/12/2010 |
Località trasmettitore: Conconello Muggia |
Larghezza di banda: 8 Mhz Constellation: 64-QAM Intervallo di guardia: 1/4 Code Rate: 5/6 Bitrate totale: 24,882 Mbps Spazio libero: 2% |
![]() |
Mux: Mediaset 1 Network: Mediaset1 TID: 901 NID: 12289 ONID: 272 |
Frequenza interna: 722.000 MHz Data ed ora interna: //2016 - |
Configurazione presente durante la serata del 28 Maggio 2016 |
Logo | Canale | Nome del servizio | Nome del provider |
SID | PID video |
PID audio / Lingua | PMT | PCR | Teletext | Codifica e suoi PID |
LCN | Risoluzione | Bitrate video |
Bitrate audio |
![]() |
Mediaset Premium (infocard) |
Premium Sport 2 | Mediaset | 101 | 590 | 0 | 201 | 590 | 0 | 0 | 371 | 720x576 | 320 MPEG-2 |
0 |
Premium Calcio 1 | Mediaset | 102 | 202 | 0 | 0 | 382 | ||||||||
Premium Calcio 2 | Mediaset | 103 | 203 | 0 | 0 | 383 | ||||||||
Premium Calcio 3 | Mediaset | 104 | 204 | 0 | 0 | 384 | ||||||||
Premium Calcio 4 | Mediaset | 105 | 205 | 0 | 0 | 385 | ||||||||
Premium Calcio 5 | Mediaset | 106 | 206 | 0 | 0 | 386 | ||||||||
Premium Calcio 6 | Mediaset | 107 | 207 | 0 | 0 | 387 | ||||||||
Premium Cinema 2 +24 | Mediaset | 122 | 222 | 0 | 0 | 333 | ||||||||
Premium Action +24 | Mediaset | 123 | 223 | 0 | 0 | 312 | ||||||||
Premium Menu | Mediaset | 129 | 229 | 0 | 0 | 300 | ||||||||
Premium Calcio 1 HD | Mediaset | 141 | 241 | 0 | 0 | 390 | ||||||||
Cartoon Network - Premium | Mediaset | 157 | 257 | 0 | 0 | 353 | ||||||||
Disney Channel+1 - Premium | Mediaset | 160 | 260 | 0 | 0 | 351 | ||||||||
![]() |
Premium Sport | Premium Sport | Mediaset | 120 | 450 | 451 Italiano 453 Inglese |
220 | 450 | 0 | Nagravision 2220 Nagravision 2320 Nagravision 2520 |
370 | 720x576 | 3100 MPEG-2 |
128 96 stereo 48 KHz |
![]() |
Premium Sport 4K | Premium Sport 4K | 401 | 1300 | 1301 Italiano | 271 | 1300 | 0 | Nagravision 2224 Nagravision 2324 Nagravision 2524 |
391 | 3840x2160 | 19000 HEVC |
192 stereo 48 KHz |
|
canali dati | Servizio OTA1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Servizio OTA2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servizio 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servizio 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servizio 5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servizio 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servizio 12 | 12 | 0 | 0 | 112 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servizio 13 | 13 | 0 | 582 Inglese | 113 | 8191 | 0 | Mediaguard 2991 | 0 | 0 | 0 | 64 mono 48 KHz |
|||
Ghost | 99 | 0 | 0 | 99 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Premium Online | 127 | 0 | 0 | 227 | 8191 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | |||
Premium Play | 128 | 0 | 0 | 228 | 8191 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | |||
HUMAX DOWNLOAD SVC | 8015 | 0 | 0 | 7015 | 8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |