![]() |
![]() |
| ID | Artist | Title | Country | Date |
| 6543 | ULTRACYNIC | Nothing Is Forever | GB | 8/92 |
| 10518 | ULTRAHIGH | It's Time | 96 | |
| 7645 | ULTRAMARINE | Kingdom | GB | 7/93 |
| 8320 | ULTRAMARINE | Happy Land | GB | 1/94 |
| 12225 | ULTRASOUND | Best Wishes | GB | 3/98 |
| 12485 | ULTRASOUND | Stay Young | GB | 5/98 |
| 13178 | ULTRAVIOLENCE | Paranoid | 11/98 | |
| 2088 | ULTRAVOX | Vienna | GB | 81 - 2/93 |
| 2089 | ULTRAVOX | Dancing With Tears In My Eyes | GB | |
| 4956 | ULTRAVOX | The Thin Wall | GB | |
| 5364 | ULTRAVOX | Love's Great Adventure | GB | |
| 5400 | ULTRAVOX | One Small Day | GB | |
| 6463 | ULTRAVOX | Reap The Wild Wind | GB | |
| 6959 | ULTRAVOX | I Am Alive | GB | |
| 7310 | ULTRAVOX | Hymn | GB | |
| 7989 | ULTRAVOX | The Voice | GB | |
| 7473 | UNATION | Higher & Higher | GB | 5/93 |
| 11760 | The UNBELIEVABLE TRUTH | Stone | GB | 12/97 |
| 12085 | The UNBELIEVABLE TRUTH | Higher Than Reason | GB | 2/98 |
| 12347 | The UNBELIEVABLE TRUTH | Solved | GB | 4/98 |
| 12597 | The UNBELIEVABLE TRUTH | Settle Down | GB | 6/98 |
| 6947 | UNCANNY ALLIANCE | I Got My Education | GB | 12/92 |
| 6488 | UNDERCOVER | Baker Street | GB | 8/92 |
| 6799 | UNDERCOVER | Never Let Her Slip Away | GB | 11/92 |
| 7053 | UNDERCOVER | I Wanna Stay With You | GB | 1/93 |
| 8674 | UNDERCOVER | Best Friend | GB | 6/94 |
| 3185 | UNDERWORLD | Stand Up | GB | 9/89 |
| 7644 | UNDERWORLD | Rez | GB | 7/93 |
| 8656 | UNDERWORLD | Dark & Long | GB | 6/94 |
| 10067 | UNDERWORLD | Pearl's Girl | GB | 4/96 |
| 10317 | UNDERWORLD | Born Slippy | GB | 7/96 |
| 10653 | UNDERWORLD | Cowgirl | GB | 94 |
| 11237 | UNDERWORLD | Moaner | GB | 7/97 |
| 13455 | UNDERWORLD | Push Upstairs | GB | 2/99 |
| 13731 | UNDERWORLD | Jumbo | GB | 5/99 |
| 13932 | UNDERWORLD | King Of Snake | GB | 7/99 |
| 14329 | UNDERWORLD | King Of Snake (2) | GB | 10/99 |
| 4476 | UNION CARBIDE PRODUCTIONS | Glad To Have You Back | S | 4/91 |
| 4524 | UNION CARBIDE PRODUCTIONS | Be Myself Again | S | 91 |
| 5124 | UNION CARBIDE PRODUCTIONS | Golden Age | S | 9/91 |
| 6954 | UNION CARBIDE PRODUCTIONS | How Do You Feel Today? | S | 12/92 |
| 7942 | UNIQUE 2 | Love Line | GB | 12/93 |
| 8482 | UNIQUE 2 | Love Line (extended version) | GB | 12/93 |
| 6523 | UNIQUE 3 | Rhythm Takes Control | GB | 8/92 |
| 4809 | UNIT 3 | We Are Family | 7/91 | |
| 13291 | UNITED DEEJAYS FOR CENTRAL AMERICA | Too Much Rain | D | 12/98 |
| 7559 | UNITONE ROCKERS | Children Of The Revolution | 6/93 | |
| 12991 | UNKLE feat. Thom YORKE | Rabbit In Your Headlights | GB | 9/98 |
| 13606 | UNKLE feat. Thom YORKE | Rabbit In Your Headlights (Suburban Hell remix) | GB | 9/98 |
| 13381 | UNKLE feat. Ian BROWN | Be There | GB | 1/99 |
| 6587 | UNREST | Cherry Cream On | GB | 9/92 |
| 7552 | UNREST | Isabel | GB | 6/93 |
| 11858 | UNSANE | Scrape | USA | 97 |
| 951 | The UNTOUCHABLES | Free Yourself | GB | |
| 10830 | UPPER CASE | Supremacy | BiH | 2/97 |
| 11105 | UR | Electronic Warfare | 1/97 | |
| 8553 | UR003 | Final Frontier | 4/94 | |
| 7654 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | The Key, The Secret | GB | 7/93 |
| 7859 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | Feels Like Heaven | GB | 10/93 |
| 8357 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | Sail Away | GB | 2/94 |
| 8544 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | High On A Happy Vibe | GB | 4/94 |
| 8954 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | Bring It On Home | GB | 10/94 |
| 9380 | URBAN COOKIE COLLECTIVE | Spend The Day | GB | 5/95 |
| 3947 | URBAN DANCE SQUAD | Underground | GB | 1/91 |
| 4210 | URBAN DANCE SQUAD | Deeper Shade Of Soul | GB | 3/91 |
| 4455 | URBAN DANCE SQUAD | Fast Lane | GB | 91 |
| 5580 | URBAN DANCE SQUAD | Bureaucrat Of Flaccostreet | GB | 12/91 |
| 5694 | URBAN DANCE SQUAD | Routine | GB | 1/92 |
| 10629 | URBAN DANCE SQUAD | Temporarily Expendable | GB | 11/96 |
| 6326 | URBAN HYPE | A Trip To Trumpton | GB | 7/92 |
| 6994 | URBAN HYPE | Living In A Fantasy | GB | 1/93 |
| 6320 | URBAN SHAKEDOWN | Some Justice | GB | 6/92 |
| 4669 | URBAN SOUL | Alright | 6/91 | |
| 5216 | URBAN SOUL | Alright (Sasha remix) | 91 | |
| 8380 | URBAN SPECIES | Spiritual Love | GB | 2/94 |
| 8531 | URBAN SPECIES | Brother | GB | 4/94 |
| 9512 | URBAN TRANCE PLANT | Music Drops You Down | 7/95 | |
| 911 | Midge URE | If I Was | GB | |
| 1664 | Midge URE | Answers To Nothing | GB | 8/88 |
| 1832 | Midge URE | Dear God | GB | 11/88 |
| 4903 | Midge URE | Cold Cold Heart | GB | 8/91 |
| 5521 | Midge URE | I See Hope In The Morning Light | GB | 11/91 |
| 10095 | Midge URE | Breathe | GB | 5/96 |
| 5503 | URGE OVERKILL | The Candidate | USA | 11/91 |
| 9037 | URGE OVERKILL | Girl, You'll Be A Woman Soon | USA | 11/94 |
| 3578 | Joelle URSULL | White & Black Blues | F | 90 |
| 4844 | Joelle URSULL | Position Feeling | F | 7/91 |
| 11634 | URUSEI YATSURA | Phazers On Stun | GB | 97 |
| 12083 | URUSEI YATSURA | Hello Tiger | GB | 2/98 |
| 12420 | URUSEI YATSURA | Slain By Elf | GB | 5/98 |
| 6793 | US3 | Cantaloop | 11/92 | |
| 7458 | US3 | Tukka Yoot's Ridim | 5/93 | |
| 10244 | US3 | Cantaloop (2) | 4/96 | |
| 11211 | US3 | Come On Everybody | 5/97 | |
| 2099 | USA FOR AFRICA | We Are The World | USA | |
| 11957 | ÜSTMAMO | Memobox | I | 96 |
| 12069 | ÜSTMAMO | Cuore, Amore | I | 96 |
| 12193 | ÜSTMAMO | Kemiospiritual | I | 1/98 |
| 12464 | ÜSTMAMO | Cosa Conta | I | 5/98 |
| 7041 | USURA | Open Your Mind | I/D | 1/93 |
| 7603 | USURA | Sweat | I/D | 7/93 |
| 7943 | USURA | Tear It Up | I/D | 12/93 |
| 11358 | USURA | Open Your Mind '97 | I/D | 8/97 |
| 12268 | USURA | Trance Emotions | I/D | 3/98 |
| 5038 | UTAH SAINTS | What Can You Do For Me? | GB | 8/91 |
| 6202 | UTAH SAINTS | Something Good | GB | 6/92 |
| 7365 | UTAH SAINTS | Believe In Me | GB | 4/93 |
| 7613 | UTAH SAINTS | I Want You | GB | 7/93 |
| 8634 | UTAH SAINTS | I Still Think Of You | GB | 6/94 |
![]() |
