| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  | 
| 11/03/2022: il mux si sposta sull'UHF 30. | 
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
|  | 
| Situazione dal 5 Maggio 2022 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Logo | Canale | Nome del servizio | Nome del provider | SID | PID video | PID audio / Lingua | PMT | PCR | Teletext | Codifica e suoi PID | LCN | Risoluzione | Bitrate video | Bitrate audio | ||||||||
|  | Rai 1 HD | Rai 1 HD | Rai | 1401 | 201 | 300 Italiano 301 Altra 401 Altra 501 Inglese | 101 | 201 | 601 | 0 | 1 | 1920x1080 | VBR* H.264 | 192stereo AC3 384 64 mono 128stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 2 HD | Rai 2 HD | Rai | 1402 | 202 | 302 Italiano 402 Altra 502 Inglese | 102 | 202 | 602 | 0 | 2 | 1920x1080 | VBR* H.264 | AC3 384 64 mono 128stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai News 24 | Rai News 24 | Rai | 1403 | 203 | 303 Italiano | 103 | 203 | 603 | 0 | 48 | 720x576 | VBR* H.264 | 128 stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 3 HD (versione nazionale)** | Rai 3 HD | Rai | 1410 | 270 | 370 Italiano 470 Altra | 170 | 270 | 0 | 0 | 203 | 1920x1080 | 550 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 3 (versione friulana) | Rai 3 TGR FVG | Rai | 1411 | 271 | 371 Italiano 471 Altra | 171 | 271 | 671 | 0 | 3 | 720x576 | 1600 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 TGR FVG | Rai | 1414 | 174 | 809 | ||||||||||||||||||
|  | Rai 3 Bis | Rai 3 Bis | Rai | 1412 | 272 | 372 Italiano 472 Altra | 172 | 272 | 672 | 0 | 3 | 720x576 | 1600 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 Bis | Rai | 1415 | 175 | 810 | ||||||||||||||||||
|  | Rai 3 (versione Valle d'Aosta) | Rai 3 TGR Valle D'Aosta | Rai | 1413 | 273 | 373 Italiano 473 Altra | 173 | 273 | 673 | 0 | 3 | 720x576 | 1600 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 TGR Valle D'Aosta | Rai | 1416 | 176 | 801 | ||||||||||||||||||
| *canali a bitrate variabile, per un totale di 12 Mbit/s circa. **al momento la versione nazionale di Rai 3 HD non è disponibile e risulta nelle condizioni in cui sarà trasmesso quando verrà attivato il cambio dinamico dei PID audio/video delle versioni regionali. | ||||||||||||||||||||||
| Orari trasmissioni regionali Rai 3 | ||||||||||||||||||||||
| Rai 3 TGR FVG: - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8. - tutti i giorni dalle 14 alle 14.20 e dalle 19.35 alle 19.55. Rai 3 Bis: - stessi orari di Rai 3 TGR FVG, a cui si aggiungono gli orari sottoriportati. - dalle 18.40 alle 19, nell'ambito della tv transfrontaliera, telegiornale regionale in lingua slovena di TV Koper-Capodistria. - dalle 19 alle 19.20, nell'ambito della tv transfrontaliera, telegiornale in lingua italiana di TV Koper-Capodistria. - dalle 20.25 alle 21.10, programmazione in lingua slovena: alle 20.30 telegiornale della redazione slovena della sede Rai di Trieste, alle 20.50 telegiornale serale di TV Slovenija 1. - il martedì ed il venerdì dalle 14.20 alle 15.30 e dalle 21.40 alle 22.30, programmazione in lingua friulana. - programmazione occasionale in altri orari, in caso di eventi locali di rilevanza. Rai 3 TGR Valle d'Aosta: - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8. - tutti i giorni dalle 14 alle 14.20 e dalle 19.35 alle 19.55. - programmazione locale dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 20.20. | ||||||||||||||||||||||
|  | 
| Situazione dall'8 Marzo 2022 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Logo | Canale | Nome del servizio | Nome del provider | SID | PID video | PID audio / Lingua | PMT | PCR | Teletext | Codifica e suoi PID | LCN | Risoluzione | Bitrate video | Bitrate audio | ||||||||
|  | Rai 1 HD | Rai 1 HD | Rai | 1401 | 201 | 301 Italiano 401 Altra 501 Inglese | 101 | 201 | 601 | 0 | 1 | 1920x1080 | VBR* H.264 | AC3 384 64 mono 128stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 2 HD | Rai 2 HD | Rai | 1402 | 202 | 302 Italiano 402 Altra 502 Inglese | 102 | 202 | 602 | 0 | 2 | 1920x1080 | VBR* H.264 | AC3 384 64 mono 128stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai News 24 | Rai News 24 | Rai | 1403 | 203 | 303 Italiano | 103 | 203 | 603 | 0 | 48 | 720x576 | VBR* H.264 | 128 stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 3 HD (versione nazionale)** | Rai 3 HD | Rai | 1410 | 270 | 370 Italiano 470 Altra | 170 | 270 | 0 | 0 | 203 | 1920x1080 | 550 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 3 (versione friulana) | Rai 3 TGR FVG | Rai | 1411 | 271 | 371 Italiano 471 Altra | 171 | 271 | 671 | 0 | 3 | 720x576 | 1600 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 TGR FVG | Rai | 1414 | 174 | 809 | ||||||||||||||||||
|  | Rai 3 Bis | Rai 3 Bis | Rai | 1412 | 272 | 372 Italiano 472 Altra | 172 | 272 | 672 | 0 | 3 | 720x576 | 1600 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 Bis | Rai | 1415 | 175 | 810 | ||||||||||||||||||
|  | Rai 3 (versione Valle d'Aosta) | Rai 3 TGR Valle D'Aosta | Rai | 1413 | 273 | 373 Italiano 473 Altra | 173 | 273 | 673 | 0 | 3 | 720x576 | 1600 H.264 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 TGR Valle D'Aosta | Rai | 1416 | 176 | 801 | ||||||||||||||||||
| *canali a bitrate variabile, per un totale di 12 Mbit/s circa. **al momento la versione nazionale di Rai 3 HD non è disponibile e risulta nelle condizioni in cui sarà trasmesso quando verrà attivato il cambio dinamico dei PID audio/video delle versioni regionali. | ||||||||||||||||||||||
| Orari trasmissioni regionali Rai 3 | ||||||||||||||||||||||
| Rai 3 TGR FVG: - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8. - tutti i giorni dalle 14 alle 14.20 e dalle 19.35 alle 19.55. Rai 3 Bis: - stessi orari di Rai 3 TGR FVG, a cui si aggiungono gli orari sottoriportati. - dalle 18.40 alle 19, nell'ambito della tv transfrontaliera, telegiornale regionale in lingua slovena di TV Koper-Capodistria. - dalle 19 alle 19.20, nell'ambito della tv transfrontaliera, telegiornale in lingua italiana di TV Koper-Capodistria. - dalle 20.25 alle 21.10, programmazione in lingua slovena: alle 20.30 telegiornale della redazione slovena della sede Rai di Trieste, alle 20.50 telegiornale serale di TV Slovenija 1. - il martedì ed il venerdì dalle 14.20 alle 15.30 e dalle 21.40 alle 22.30, programmazione in lingua friulana. - programmazione occasionale in altri orari, in caso di eventi locali di rilevanza. Rai 3 TGR Valle d'Aosta: - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8. - tutti i giorni dalle 14 alle 14.20 e dalle 19.35 alle 19.55. - programmazione locale dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 20.20. | ||||||||||||||||||||||
|  | 
| Situazione dal 1° Marzo 2022 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Logo | Canale | Nome del servizio | Nome del provider | SID | PID video | PID audio / Lingua | PMT | PCR | Teletext | Codifica e suoi PID | LCN | Risoluzione | Bitrate video | Bitrate audio | ||||||||
|  | Rai 1 | Rai 1 | Rai | 1401 | 201 | 301 Italiano 401 Altra 501 Inglese | 101 | 201 | 601 | 0 | 1 | 720x576 | 3600 MPEG-2 | 128stereo 64 mono 128stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 2 | Rai 2 | Rai | 1402 | 202 | 302 Italiano 402 Altra 502 Inglese | 102 | 202 | 602 | 0 | 2 | 720x576 | 2500 MPEG-2 | 128stereo 64 mono 128stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai News 24 | Rai News 24 | Rai | 1403 | 203 | 303 Italiano | 103 | 203 | 603 | 0 | 48 | 720x576 | 1700 H.264 | 128 stereo 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 3 (versione nazionale) | Rai 3 | Rai | 1410 | 270 | 370 Italiano 470 Altra | 170 | 270 | 0 | 0 | 203 | 720x576 | 700 MPEG-2 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
|  | Rai 3 (versione friulana) | Rai 3 TGR FVG | Rai | 1411 | 271 | 371 Italiano 471 Altra | 171 | 271 | 671 | 0 | 3 | 720x576 | 2800 MPEG-2 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 TGR FVG | Rai | 1414 | 174 | 809 | ||||||||||||||||||
|  | Rai 3 Bis | Rai 3 Bis | Rai | 1412 | 272 | 372 Italiano 472 Altra | 172 | 272 | 672 | 0 | 3 | 720x576 | 2800 MPEG-2 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 Bis | Rai | 1415 | 175 | 810 | ||||||||||||||||||
|  | Rai 3 (versione Valle d'Aosta) | Rai 3 TGR Valle D'Aosta | Rai | 1413 | 273 | 373 Italiano 473 Altra | 173 | 273 | 673 | 0 | 3 | 720x576 | 2800 MPEG-2 | 128stereo 64 mono 48 KHz | ||||||||
| Rai 3 TGR Valle D'Aosta | Rai | 1416 | 176 | 801 | ||||||||||||||||||
| Orari trasmissioni regionali Rai 3 | ||||||||||||||||||||||
| Rai 3 TGR FVG: - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8. - tutti i giorni dalle 14 alle 14.20 e dalle 19.35 alle 19.55. Rai 3 Bis: - stessi orari di Rai 3 TGR FVG, a cui si aggiungono gli orari sottoriportati. - dalle 18.40 alle 19, nell'ambito della tv transfrontaliera, telegiornale regionale in lingua slovena di TV Koper-Capodistria. - dalle 19 alle 19.20, nell'ambito della tv transfrontaliera, telegiornale in lingua italiana di TV Koper-Capodistria. - dalle 20.25 alle 21.10, programmazione in lingua slovena: alle 20.30 telegiornale della redazione slovena della sede Rai di Trieste, alle 20.50 telegiornale serale di TV Slovenija 1. - il martedì ed il venerdì dalle 14.20 alle 15.30 e dalle 21.40 alle 22.30, programmazione in lingua friulana. - programmazione occasionale in altri orari, in caso di eventi locali di rilevanza. Rai 3 TGR Valle d'Aosta: - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8. - tutti i giorni dalle 14 alle 14.20 e dalle 19.35 alle 19.55. - programmazione locale dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 20.20. | ||||||||||||||||||||||
|  |